Motec PLM
Marca | Motec |
---|---|
Modelo | PLM |
Tipo de Salida | Modo diferencial (masa de señal y alimentación diferentes) |
Tipo de Sensor | Bosch LSU 4.2 |
Fusible | 5A |
Controlador de Wideband con display. Puede conectarse a 12V de batería o a una fuente de alimentación de 12V/5A.
La instalación típica es una instalación fija en el caño de escape, unos centímetros después de la unión del múltiple. En los bancos de potencia puede utilizarse mediante un adaptador a la salida del caño de escape como se explica aquí.
IMPORTANTE
Lea las instrucciones del fabricante y siga las recomendaciones de posición, montaje, fusible.
Conexión a Accudyno
Unir las masas
Los controladores de sonda lambda con salida analógica diferencial poseen una salida negativa diferente del negativo de batería. Para que funcionen bien con Accudyno, deben unirse todas las masas en un punto común, como indica la figura, ya que Accudyno posee entrada en modo común, no diferencial.
Cable/Color | Función | Gyra/Forza |
---|---|---|
Pin M1 12V Bat(+) | Alimentación Positivo (+) | Batería(+) |
Pin M6 GND Bat(-) | Alimentación Negativo (-) | Batería(-) |
Pin H8 Analog Out(+) | Salida Analógica (+) | AIN1 |
Pin H9 Analog Out(-) | Negativo Común (-) | GND y Batería(-) |
Cable/Color | Función | GO/PRO |
---|---|---|
Pin M1 12V Bat(+) | Alimentación Positivo (+) | Batería(+) |
Pin M6 GND Bat(-) | Alimentación Negativo (-) | Batería(-) |
Pin H8 Analog Out(+) | Salida Analógica (+) | Accudyno IN+ (AFR Pin 3) |
Pin H9 Analog Out(-) | Negativo Común (-) | Accudyno IN- (AFR Pin 2) y Batería(-) |
*H8 y H9 son los pines 8 y 9 del conector hembra. M1 y M6 son los pines 1 y 6 del conector macho.
Calibración
Voltaje | Lambda | AFR (Gasolina) |
---|---|---|
0 V | 0.5 | 7.35 |
5 V | 1.75 | 25.73 |