Motec PLM
Marca | Motec |
---|---|
Modelo | PLM |
Tipo de Saída | Modo diferencial (terra de sinal e alimentação diferentes) |
Tipo de Sensor | Bosch LSU 4.2 |
Fusível | 5A |
Controlador de Wideband com display. Pode ser conectado a 12V de bateria ou a uma fonte de alimentação de 12V/5A.
A instalação típica é uma instalação fixa no cano de escape, alguns centímetros após a união do coletor. Nos dinamômetros pode ser utilizado mediante um adaptador na saída do cano de escape como explicado aqui.
IMPORTANTE
Leia as instruções do fabricante e siga as recomendações de posição, montagem, fusível.
Conexão ao Accudyno
Unir as massas
Os controladores de sonda lambda com saída analógica diferencial possuem uma saída negativa diferente do negativo da bateria. Para que funcionem bem com o Accudyno, todas as massas devem ser unidas em um ponto comum, como indica a figura, já que o Accudyno possui entrada em modo comum, não diferencial.
Cabo/Cor | Função | Gyra/Forza |
---|---|---|
Pin M1 12V Bat(+) | Alimentação Positivo (+) | Bateria(+) |
Pin M6 GND Bat(-) | Alimentação Negativo (-) | Bateria(-) |
Pin H8 Analog Out(+) | Saída Analógica (+) | AIN1 |
Pin H9 Analog Out(-) | Negativo Comum (-) | GND e Bateria(-) |
Cabo/Cor | Função | GO/PRO |
---|---|---|
Pin M1 12V Bat(+) | Alimentação Positivo (+) | Bateria(+) |
Pin M6 GND Bat(-) | Alimentação Negativo (-) | Bateria(-) |
Pin H8 Analog Out(+) | Saída Analógica (+) | Accudyno IN+ (AFR Pin 3) |
Pin H9 Analog Out(-) | Negativo Comum (-) | Accudyno IN- (AFR Pin 2) e Bateria(-) |
*H8 e H9 são os pinos 8 e 9 do conector fêmea. M1 e M6 são os pinos 1 e 6 do conector macho.
Calibração
Voltagem | Lambda | AFR (Gasolina) |
---|---|---|
0 V | 0.5 | 7.35 |
5 V | 1.75 | 25.73 |