Entradas analógicas (AIN)
El conector AIN posee 4 entradas analógicas de 0 a 5V. Una de las entradas está diseñada para la conexión de sonda lambda común o sonda lambda wideband. La otra entrada es de uso general y permite el ingreso de cualquier señal de 0 a 5 voltios por ejemplo un sensor de presión MAP.
Pinout de la entrada AIN
Número | Función | Rango | Nº Señal en el Software |
---|---|---|---|
1 | AN1 (AFR) | 0.2 a 4.8V | 1 |
2 | AN2 | 0.2 a 4.8V | 2 |
3 | GND | 0V | |
4 | AN3 | 0.2 a 4.8V | 3 |
5 | AN4 | 0.2 a 4.8V | 4 |
Resolución: 12 bits
Número | Función | Rango | Nº Señal en el Software |
---|---|---|---|
1 | AN1 (AFR) | 0 a 5V | 1 |
2 | AN2 | 0 a 5V | 2 |
3 | GND | 0V | |
4 | AN3 | 0 a 5V | 3 |
5 | AN4 | 0 a 5V | 4 |
Resolución: 16 bits
Aplicaciones
En las entradas auxiliares podrán conectarse sensores que posean un rango de salida compatible con la entrada analógica, es decir alrededor de 0 a 5 voltios.
A continuación se explica como conectar sensores de presión y sensores de temperatura.